Resultats del bàsquet base d'aquest cap de setmana
Consulteu tots els partits dels equips del Bàsquet Manresa 2015
| Local | Resultat | Visitant |
| ---: | :----: | :— |
| L'Hospitalet | 60-47 | Júnior A |
| Cerdanyola | 44-85 | Júnior B |
| Júnior Vermell | 79-54 | Sant Andreu |
| Cadet A | 60-102 | Barça |
| Cadet B | 77-31 | Gavà |
| Cadet Blanc | 42-82 | Manlleu |
| Cadet Vermell | 68-95 | Casal Vilafranca |
| Infantil A | 92-63 | Sant Josep |
| Infantil B | 95-78 | Casal Vilafranca |
| Infantil Vermell | 80-75 | Esparreguera |
| Nou Bàsquet Olesa | 55-57 | Pre-infantil |
| Mini Vermell | 84-34 | Joviat La Salle |
| Mini Blanc | 79-68 | Solsona |
| Pre-mini Blanc | 74-24 | Sant Nicolau |
| Pratenc | 68-49 | Femení Manresa |
| Casademont Saragossa | 86-79 | BAXI Manresa |
Foto de Gustavo Carrasco